97 tablas · 45 vistas · 362,480 filas aprox. · 73.2 MB
| Adelantos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Agenda | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Almacenes | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| AlmacenesProductos | tabla | 867 | 112 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Archivos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Asignaciones | tabla | 102 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Bancos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CancelacionCodigos | tabla | 19 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Categorias | tabla | 417 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ClavesUnidades | tabla | 3,307 | 208 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ClienteCredito | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Clientes | tabla | 55 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:35 a.m. | — |
| Cobros | tabla | 33,916 | 15.6 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:30 p.m. | — |
| Colonias | tabla | 137,804 | 14.0 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ComprasProductos | tabla | 414 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ConceptosCosteos | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ConceptosFacturas | tabla | 34,764 | 12.6 MB | InnoDB | 1 nov 2025, 4:44 a.m. | — |
| ConceptosNotas | tabla | 290 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Consumibles | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ContactosProveedores | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CortesCaja | tabla | 1,221 | 288 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CortesCobros | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CostosPrecios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:35 a.m. | — |
| CostosPreciosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:34 a.m. | — |
| CostosPreciosProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:34 a.m. | — |
| CostosTmp | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:34 a.m. | — |
| Cotizaciones | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CotizacionProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CotizacionPromociones | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| CotizacionVersiones | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Criterios | tabla | 12 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Cuentas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Denominaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Devoluciones | tabla | 25 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| DevolucionesProductos | tabla | 46 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| DevolucionesProveedores | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| DireccionesClientes | tabla | 18 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| DireccionesProveedores | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| DocumentosCompras | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Empresas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Estados | tabla | 32 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Facturas | tabla | 1,467 | 896 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 7:13 a.m. | — |
| FacturasVentas | tabla | 24,424 | 4.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| FormasPagos | tabla | 6 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Funciones | tabla | 54 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Gastos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Impuestos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ImpuestosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Marcas | tabla | 266 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Metas | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| MetodosPagos | tabla | 2 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Minutas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Modulos | tabla | 11 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Monedas | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Movimientos | tabla | 5,104 | 2.4 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| MovimientosCuentas | tabla | 0 | 96.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Municipios | tabla | 2,457 | 240 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| NotasCredito | tabla | 17 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| OrdenesCompras | tabla | 28 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Pagos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Paises | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Paquetes | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Permisos | tabla | 1,135 | 192 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| PlantillasCosteo | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| PlantillasCosteoConceptos | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Productos | tabla | 1,044 | 320 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ProductosPaquetes | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ProductosProveedores | tabla | 426 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| ProductosServicios | tabla | 52,797 | 4.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Promociones | tabla | 10 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| PromocionesExcluidas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| PromocionesSucursales | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Proveedores | tabla | 5 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Recordatorios | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| RegimenesFiscales | tabla | 23 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Reloj | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:09 p.m. | — |
| RelojActualizaciones | tabla | 72 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| RelojLog | tabla | 55 | 2.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:16 a.m. | — |
| Resurtidos | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| ResurtidosProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Retiros | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Roles | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| RolesAsignaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| RolesUsuarios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Subcategorias | tabla | 108 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Submodulos | tabla | 32 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Sucursales | tabla | 1 | 48.0 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 7:14 a.m. | — |
| TipoCambioUtilidad | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| TipoDirecciones | tabla | 4 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| TiposMovimientos | tabla | 16 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| TiposMovimientosCuentas | tabla | 5 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| UsosCfdis | tabla | 23 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| Usuarios | tabla | 194 | 96.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:34 a.m. | — |
| vAdelantos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| Valores | tabla | 60 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| vAsignaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCobrosVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vColonias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vComisiones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vConceptosPlantillas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vContactosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCortes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCortesCaja | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCosteosPreciosProducto | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCostosPreciosConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCotizaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCotizacionesVersionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDevoluciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDevolucionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesMayoreo | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDireccionesClientes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vDireccionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| Ventas | tabla | 26,233 | 6.3 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:30 p.m. | — |
| VentasProductos | tabla | 32,982 | 5.0 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:30 p.m. | — |
| VentasPromociones | tabla | 98 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | — |
| vFacturasConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vGastos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vMetas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vMovimientos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vMovimientosCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vOrdenesComprasProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vPagosCompras | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vPaquetesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vPermisos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductoResurtidosProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductosAlmacenes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductosCategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductosComprasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductosDevolucionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vProductosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vPromocionesValores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vResurtidos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vServicios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vSubcategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vTipoCambioUtilidad | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vUsuarios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vVentasFacturas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
| vVentasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:17 a.m. | VIEW |
Mostrando 142 de 142 objetos. El número de filas es una estimación del motor: para el conteo exacto abre la tabla.