97 tablas · 45 vistas · 429,095 filas aprox. · 82.4 MB
| Adelantos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Agenda | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Almacenes | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| AlmacenesProductos | tabla | 3,335 | 384 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:53 p.m. | — |
| Archivos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Asignaciones | tabla | 99 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Bancos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CancelacionCodigos | tabla | 19 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Categorias | tabla | 422 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ClavesUnidades | tabla | 3,307 | 208 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ClienteCredito | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Clientes | tabla | 1 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:29 a.m. | — |
| Cobros | tabla | 49,439 | 18.6 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:53 p.m. | — |
| Colonias | tabla | 137,081 | 14.0 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ComprasProductos | tabla | 5,083 | 512 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ConceptosCosteos | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ConceptosFacturas | tabla | 0 | 112 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 4:45 a.m. | — |
| ConceptosNotas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Consumibles | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| ContactosProveedores | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CortesCaja | tabla | 903 | 224 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CortesCobros | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CostosPrecios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:29 a.m. | — |
| CostosPreciosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:27 a.m. | — |
| CostosPreciosProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:25 a.m. | — |
| CostosTmp | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:25 a.m. | — |
| Cotizaciones | tabla | 5 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CotizacionProductos | tabla | 295 | 96.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CotizacionPromociones | tabla | 33 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| CotizacionVersiones | tabla | 22 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Criterios | tabla | 642 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Cuentas | tabla | 2 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Denominaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Devoluciones | tabla | 44 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| DevolucionesProductos | tabla | 96 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| DevolucionesProveedores | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| DireccionesClientes | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| DireccionesProveedores | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| DocumentosCompras | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Empresas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:14 a.m. | — |
| Estados | tabla | 32 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Facturas | tabla | 0 | 160 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 7:09 a.m. | — |
| FacturasVentas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| FormasPagos | tabla | 6 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Funciones | tabla | 52 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Gastos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Impuestos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| ImpuestosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Marcas | tabla | 271 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Metas | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| MetodosPagos | tabla | 2 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Minutas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Modulos | tabla | 11 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Monedas | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Movimientos | tabla | 56,628 | 18.6 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:53 p.m. | — |
| MovimientosCuentas | tabla | 0 | 96.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Municipios | tabla | 2,457 | 240 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| NotasCredito | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| OrdenesCompras | tabla | 1,467 | 384 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Pagos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Paises | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Paquetes | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Permisos | tabla | 961 | 192 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| PlantillasCosteo | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| PlantillasCosteoConceptos | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Productos | tabla | 3,325 | 1.9 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| ProductosPaquetes | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| ProductosProveedores | tabla | 2,449 | 304 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| ProductosServicios | tabla | 53,103 | 4.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Promociones | tabla | 611 | 112 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| PromocionesExcluidas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| PromocionesSucursales | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Proveedores | tabla | 15 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Recordatorios | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| RegimenesFiscales | tabla | 21 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Reloj | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| RelojActualizaciones | tabla | 66 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| RelojLog | tabla | 29 | 272 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Resurtidos | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| ResurtidosProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Retiros | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Roles | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| RolesAsignaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| RolesUsuarios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Subcategorias | tabla | 118 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Submodulos | tabla | 31 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Sucursales | tabla | 1 | 48.0 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 7:10 a.m. | — |
| TipoCambioUtilidad | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| TipoDirecciones | tabla | 4 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| TiposMovimientos | tabla | 16 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| TiposMovimientosCuentas | tabla | 5 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| UsosCfdis | tabla | 23 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| Usuarios | tabla | 18 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 5:26 a.m. | — |
| vAdelantos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| Valores | tabla | 4,028 | 320 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| vAsignaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCobrosVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vColonias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vComisiones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vConceptosPlantillas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vContactosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCortes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCortesCaja | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCosteosPreciosProducto | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCostosPreciosConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCotizaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCotizacionesVersionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDevoluciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDevolucionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesMayoreo | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDireccionesClientes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vDireccionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| Ventas | tabla | 24,069 | 6.2 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:53 p.m. | — |
| VentasProductos | tabla | 61,587 | 9.0 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:53 p.m. | — |
| VentasPromociones | tabla | 16,849 | 3.0 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | — |
| vFacturasConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vGastos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vMetas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vMovimientos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vMovimientosCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vOrdenesComprasProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vPagosCompras | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vPaquetesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vPermisos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductoResurtidosProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductosAlmacenes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductosCategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductosComprasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductosDevolucionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vProductosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vPromocionesValores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vResurtidos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vServicios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vSubcategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vTipoCambioUtilidad | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vUsuarios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vVentasFacturas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
| vVentasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:15 a.m. | VIEW |
Mostrando 142 de 142 objetos. El número de filas es una estimación del motor: para el conteo exacto abre la tabla.