99 tablas · 52 vistas · 38,739,048 filas aprox. · 7.8 GB
| Adelantos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| Agenda | tabla | 3 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| Almacenes | tabla | 15 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| AlmacenesProductos | tabla | 147,534 | 14.5 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:09 p.m. | — |
| Archivos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| Asignaciones | tabla | 103 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| Bancos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| CancelacionCodigos | tabla | 19 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| Categorias | tabla | 435 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| ClavesUnidades | tabla | 3,307 | 208 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:45 a.m. | — |
| ClienteCredito | tabla | 71 | 32.0 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:08 p.m. | — |
| Clientes | tabla | 26,654 | 7.2 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:08 p.m. | — |
| Cobros | tabla | 3,265,937 | 1.1 GB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| Colonias | tabla | 135,108 | 14.0 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:48 a.m. | — |
| ComprasProductos | tabla | 99,682 | 10.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:48 a.m. | — |
| ConceptosCosteos | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:48 a.m. | — |
| ConceptosFacturas | tabla | 4,974,276 | 1.5 GB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| ConceptosNotas | tabla | 117,812 | 12.5 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:22 p.m. | — |
| Consumibles | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:51 a.m. | — |
| ContactosProveedores | tabla | 14 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:51 a.m. | — |
| CortesCaja | tabla | 8,676 | 2.4 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:51 a.m. | — |
| CortesCobros | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:51 a.m. | — |
| CostosPrecios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 4:59 a.m. | — |
| CostosPreciosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 4:18 a.m. | — |
| CostosPreciosProductos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 4:11 a.m. | — |
| CostosTmp | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 4:11 a.m. | — |
| Cotizaciones | tabla | 25,770 | 5.4 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:43 p.m. | — |
| CotizacionProductos | tabla | 3,251,455 | 716 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:44 p.m. | — |
| CotizacionPromociones | tabla | 3,841,640 | 764 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:45 p.m. | — |
| CotizacionVersiones | tabla | 75,470 | 8.0 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:43 p.m. | — |
| Criterios | tabla | 4,012 | 368 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Cuentas | tabla | 6 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Denominaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| DepuracionProductos | tabla | 146 | 48.0 KB | InnoDB | 23 abr 2026, 2:30 a.m. | — |
| Devoluciones | tabla | 2,346 | 400 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:45 p.m. | — |
| DevolucionesProductos | tabla | 25,263 | 5.5 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:45 p.m. | — |
| DevolucionesProveedores | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| DireccionesClientes | tabla | 20,195 | 7.6 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| DireccionesProveedores | tabla | 44 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| DocumentosCompras | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Empresas | tabla | 3 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Estados | tabla | 32 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Facturas | tabla | 94,417 | 57.2 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| FacturasVentas | tabla | 955,278 | 113 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:04 p.m. | — |
| FormasPagos | tabla | 7 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Funciones | tabla | 55 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Gastos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Impuestos | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| ImpuestosConceptos | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Marcas | tabla | 302 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Metas | tabla | 5,243 | 336 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| MetodosPagos | tabla | 2 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Minutas | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Modulos | tabla | 11 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Monedas | tabla | 3 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 4:56 a.m. | — |
| Movimientos | tabla | 7,952,221 | 1.8 GB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:09 p.m. | — |
| MovimientosCuentas | tabla | 0 | 96.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Municipios | tabla | 2,458 | 256 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| NotasCredito | tabla | 1,937 | 384 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 4:22 p.m. | — |
| OrdenesCompras | tabla | 7,048 | 2.3 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Pagos | tabla | 0 | 80.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Paises | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Paquetes | tabla | 1,530 | 336 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Permisos | tabla | 2,292 | 432 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| PlantillasCosteo | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| PlantillasCosteoConceptos | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Productos | tabla | 13,085 | 4.6 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| ProductosIniciales | tabla | 12,782 | 3.5 MB | InnoDB | 15 nov 2024, 4:26 a.m. | — |
| ProductosPaquetes | tabla | 3,059 | 528 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| ProductosProveedores | tabla | 24,235 | 3.4 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| ProductosServicios | tabla | 53,005 | 4.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Promociones | tabla | 3,670 | 608 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| PromocionesExcluidas | tabla | 2 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| PromocionesSucursales | tabla | 423 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Proveedores | tabla | 140 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Recordatorios | tabla | 0 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| RegimenesFiscales | tabla | 25 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| Reloj | tabla | 9 | 32.0 KB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:09 p.m. | — |
| RelojActualizaciones | tabla | 695 | 272 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:05 a.m. | — |
| RelojLog | tabla | 60 | 1.5 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 5:11 p.m. | — |
| Resurtidos | tabla | 196,344 | 28.1 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| ResurtidosProductos | tabla | 1,015,695 | 108 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| Retiros | tabla | 8,707 | 2.5 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| Roles | tabla | 0 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| RolesAsignaciones | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| RolesUsuarios | tabla | 0 | 48.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| Subcategorias | tabla | 130 | 32.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| Submodulos | tabla | 31 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| Sucursales | tabla | 10 | 48.0 KB | InnoDB | 1 nov 2025, 6:58 a.m. | — |
| TipoCambioUtilidad | tabla | 0 | 64.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| TipoDirecciones | tabla | 4 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| TiposMovimientos | tabla | 16 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| TiposMovimientosCuentas | tabla | 5 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| UsosCfdis | tabla | 23 | 16.0 KB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| Usuarios | tabla | 518 | 144 KB | InnoDB | 10 nov 2024, 4:14 a.m. | — |
| vAdelantos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| Valores | tabla | 24,509 | 3.0 MB | InnoDB | 21 ago 2024, 5:06 a.m. | — |
| vAsignaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vClientes | vista | — | 0 B | — | 1 nov 2025, 6:45 a.m. | VIEW |
| vCobrosVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vColonias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vComisiones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vConceptosPlantillas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vContactosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCortes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCortesCaja | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCosteosPreciosProducto | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCostosPreciosConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCotizaciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCotizacionesVersionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDevoluciones | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDevolucionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesMayoreo | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDifPromocionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDireccionesClientes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vDireccionesProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vEmpresas | vista | — | 0 B | — | 1 nov 2025, 6:48 a.m. | VIEW |
| Ventas | tabla | 1,627,841 | 299 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| VentasProductos | tabla | 6,283,606 | 783 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| VentasPromociones | tabla | 4,421,578 | 492 MB | InnoDB | 31 jul 2026, 6:08 p.m. | — |
| vFacturasConceptos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vFacturasVentas | vista | — | 0 B | — | 1 nov 2025, 7:07 a.m. | VIEW |
| vGastos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vMetas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vMovimientos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vMovimientosCuentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vOrdenesComprasProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vPagosCompras | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vPaquetesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vPermisos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductoResurtidosProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductosAlmacenes | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductosCategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductosComprasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductosDevolucionesProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vProductosProveedores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vPromocionesValores | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vResurtidos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vServicios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vSubcategorias | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vTicketsConCliente | vista | — | 0 B | — | 3 nov 2025, 9:16 p.m. | VIEW |
| vTicketsFacturado | vista | — | 0 B | — | 5 nov 2025, 6:31 p.m. | VIEW |
| vTicketsNoBlock2 | vista | — | 0 B | — | 5 nov 2025, 6:46 p.m. | VIEW |
| vTicketsSinCliente | vista | — | 0 B | — | 5 nov 2025, 6:46 p.m. | VIEW |
| vTipoCambioUtilidad | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vUsuarios | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vVentas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vVentasFacturas | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
| vVentasProductos | vista | — | 0 B | — | 21 ago 2024, 5:13 a.m. | VIEW |
Mostrando 151 de 151 objetos. El número de filas es una estimación del motor: para el conteo exacto abre la tabla.